Propriété d'exception sur le canal de Chambly ! Cette résidence unique sur l'Îles Sainte-Thérèse a été entièrement rénovée, incluant l'extérieur et l'aménagement paysager. Aucun détail n'a été négligé. Offrant un cadre de vie paisible, des vues magnifiques sur l'eau, couché de soleil, loft au dessus d'un garage et une finition haut de gamme. Elle dépasse les standards. Une opportunité rare, sans comparable sur le marché!!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 28 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 21 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 21 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.5 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 19 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 16 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 7.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.11 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 16.6 x 8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.3 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 15.2 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 30 x 14 P | RJ | Autre |
Autre | 11 x 14 P | RJ | Bois |
Chambre à coucher | 12.6 x 9.8 P | RJ | Bois |
Salle d'eau | 8.5 x 4.5 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher | 14.4 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 14.4 x 4.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.3 x 5.2 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 24 x 20 P | 2ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.36x17.78 M |
La Taille Du Lot | 3891.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 11753 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 770 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage |
Fondation | Béton coulé |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Géothermie |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |